來源:896汽車調頻
今天
小編為大家帶來
本月的房價匯總!

西安7月二手房均價 12490 元/m2
西安6月二手房均價 12481 元/m2
環比上月上漲 0.08% ↑
同比去年同期下跌 1.31% ↓


| 區域 | 小區 | 均價 |
| 高新 | KingMall未來中心 | 15261元/平米 |
| 高新 | 華府新桃園 | 13260元/平米 |
| 高新 | 旭景碧澤園 | 14256元/平米 |
| 高新 | 萬科金域國際 | 26436元/平米 |
| 高新 | 金輝悅府 | 17392元/平米 |
| 高新 | 高新丹楓國際 | 13847元/平米 |
| 高新 | 復地優尚國際 | 15972元/平米 |
| 高新 | 糜家橋小區 | 12075元/平米 |
| 高新 | 宏府麒麟山 | 13685元/平米 |
| 高新 | 盛澤萬家燈火 | 15344元/平米 |
| 高新 | 卡布奇諾公館 | 13101元/平米 |
| 高新 | 高科朗山 | 26762元/平米 |
| 高新 | 美立方 | 13913元/平米 |
| 高新 | 紫薇公園時光 | 39939元/平米 |
| 高新 | 逸翠園i都會 | 21211元/平米 |
| 高新 | 銀領花園 | 13010元/平米 |
| 高新 | 昆明花園 | 15373元/平米 |
| 高新 | 萬達西安one | 21939元/平米 |
| 高新 | 群賢道九號 | 20924元/平米 |
| 高新 | 龍天名俊 | 17587元/平米 |
| 高新 | 易道郡玫瑰公館 | 17239元/平米 |
| 高新 | 利君明天 | 17894元/平米 |
| 高新 | 旗遠錦樾 | 15805元/平米 |
| 高新 | 西安錦都 | 20153元/平米 |
| 高新 | 紫薇西棠 | 14921元/平米 |
| 高新 | 中建國熙臺 | 21991元/平米 |
| 高新 | 香榭蘭廷 | 36314元/平米 |
| 高新 | 高新大都薈 | 20583元/平米 |
| 高新 | 領先時代廣場 | 14169元/平米 |
| 高新 | 天地源丹軒坊 | 42606元/平米 |
| 高新 | 楓林綠洲云頂園 | 20826元/平米 |
| 高新 | 東方米蘭國際城 | 17711元/平米 |
| 高新 | 左岸春天 | 14738元/平米 |
| 高新 | 高科新花園 | 26687元/平米 |
| 高新 | 愛西華庭 | 12508元/平米 |
| 高新 | 高新水晶城 | 25058元/平米 |
| 高新 | 高新紅楓林 | 18710元/平米 |
| 高新 | 城市風景都市印象 | 30067元/平米 |
| 高新 | 風度天城 | 15344元/平米 |
| 高新 | 高新楓林華府 | 17555元/平米 |
| 高新 | 中天花園 | 19001元/平米 |
| 高新 | 米羅藍山 | 16936元/平米 |
| 高新 | 唐南香榭 | 17523元/平米 |
| 高新 | 東尚蜂鳥 | 16930元/平米 |
| 高新 | 騰業南院 | 20563元/平米 |
| 高新 | 楓葉新新家園 | 32794元/平米 |
| 高新 | 銘城 | 14434元/平米 |
| 高新 | 數字生活 | 12420元/平米 |
| 高新 | 尚品國際 | 14656元/平米 |
| 高新 | 楓葉苑北區 | 26816元/平米 |

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 曲江新區 | 中國鐵建萬科翡翠國際 | 22035元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江觀山悅 | 15334元/平米 |
| 曲江新區 | 中海碧林灣 | 20759元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江華著中城 | 22103元/平米 |
| 曲江新區 | 中海東郡 | 25984元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江千林郡 | 16590元/平米 |
| 曲江新區 | 萬科金域曲江 | 26278元/平米 |
| 曲江新區 | 萬科東方傳奇 | 21807元/平米 |
| 曲江新區 | 紫薇曲江意境 | 20941元/平米 |
| 曲江新區 | 中海凱旋門 | 22792元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江南苑 | 21726元/平米 |
| 曲江新區 | 融僑曲江觀邸 | 23221元/平米 |
| 曲江新區 | 金地湖城大境天字一號 | 30600元/平米 |
| 曲江新區 | 中海御湖 | 37311元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江紫汀苑 | 31370元/平米 |
| 曲江新區 | 金地湖城大境天錦 | 27552元/平米 |
| 曲江新區 | 中海紫御華府 | 26723元/平米 |
| 曲江新區 | 龍湖紫都城 | 21335元/平米 |
| 曲江新區 | 榮禾曲池東岸 | 40438元/平米 |
| 曲江新區 | 中海熙岸 | 29077元/平米 |
| 曲江新區 | 招商依云曲江 | 17445元/平米 |
| 曲江新區 | 華僑城天鵝堡 | 27046元/平米 |
| 曲江新區 | 中鐵梧桐苑 | 28672元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江公館和園 | 33684元/平米 |
| 曲江新區 | 中國鐵建國際城 | 17875元/平米 |
| 曲江新區 | 金地翔悅天下 | 18437元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江公館 | 24041元/平米 |
| 曲江新區 | 龍湖曲江盛景 | 40647元/平米 |
| 曲江新區 | 萬科城市之光 | 20357元/平米 |
| 曲江新區 | 保利曲江春天里 | 18323元/平米 |
| 曲江新區 | 金輝公園里 | 19680元/平米 |
| 曲江新區 | 海德堡PARK | 22488元/平米 |
| 曲江新區 | 陽光城麗茲公館 | 17699元/平米 |
| 曲江新區 | 中海城 | 20383元/平米 |
| 曲江新區 | 羊頭鎮安置小區 | 8266元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江瀾山 | 12799元/平米 |
| 曲江新區 | 金地湖城大境天第 | 32075元/平米 |
| 曲江新區 | 三迪楓丹 | 16115元/平米 |
| 曲江新區 | 紫薇永和坊 | 24461元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江翠竹園 | 19712元/平米 |
| 曲江新區 | 中海鉑宮 | 39640元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江城市花園 | 17015元/平米 |
| 曲江新區 | 金地褐石公館 | 17232元/平米 |
| 曲江新區 | 雅居樂御賓府 | 23310元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江6號 | 25166元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江美好時光 | 14820元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江明珠 | 15713元/平米 |
| 曲江新區 | 中冶一曲江山 | 25473元/平米 |
| 曲江新區 | 金地湖城大境天域 | 32300元/平米 |
| 曲江新區 | 曲江風景線 | 22970元/平米 |

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 西咸新區 | 陽光小區 | 11026元/平米 |
| 西咸新區 | 恒大都市廣場 | 13884元/平米 |
| 西咸新區 | 中建昆明瀾庭 | 16234元/平米 |
| 西咸新區 | 湖光山色 | 20574元/平米 |
| 西咸新區 | 嘉欣花園 | 10900元/平米 |
| 西咸新區 | 綠地新里城 | 15982元/平米 |
| 西咸新區 | 萬?;▓@ | 9405元/平米 |
| 西咸新區 | 怡園教師花園 | 8440元/平米 |
| 西咸新區 | 花語春天 | 6976元/平米 |
| 西咸新區 | 電信小區 | 9675元/平米 |
| 西咸新區 | 白樺林印象 | 12804元/平米 |
| 西咸新區 | 陽光城壹號 | 13088元/平米 |
| 西咸新區 | 佳龍大沃城 | 13089元/平米 |
| 西咸新區 | 陽光城西西里 | 12877元/平米 |
| 西咸新區 | 加州壹號 | 10410元/平米 |
| 西咸新區 | 金科世界城 | 9277元/平米 |
| 西咸新區 | 怡水花園 | 11457元/平米 |
| 西咸新區 | 七彩陽光 | 6972元/平米 |
| 西咸新區 | 紫氣東來 | 10577元/平米 |
| 西咸新區 | 鑫苑陽光尚都 | 5098元/平米 |
| 西咸新區 | 芊域溪源 | 7704元/平米 |
| 西咸新區 | 陽光城巴塞陽光 | 21250元/平米 |
| 西咸新區 | 和盛花園 | 6911元/平米 |
| 西咸新區 | 灃水云間 | 18510元/平米 |
| 西咸新區 | 豐京苑 | 9561元/平米 |
| 西咸新區 | 西西安小鎮(別墅) | 17664元/平米 |
| 西咸新區 | 陽光城薔薇溪谷(別墅) | 22332元/平米 |
| 西咸新區 | 陽光城上林府 | 25947元/平米 |
| 西咸新區 | 綠地國寶21城(別墅) | 11106元/平米 |
| 西咸新區 | 陽光嘉園小區 | 7386元/平米 |
| 西咸新區 | 奧園楓丹名郡 | 6083元/平米 |
| 西咸新區 | 潤景怡園 | 8538元/平米 |
| 西咸新區 | 寶瑞陽光小區 | 8433元/平米 |
| 西咸新區 | 三豐四季陽光 | 4049元/平米 |
| 西咸新區 | 中房陽光美域 | 8610元/平米 |
| 西咸新區 | 陽光新都市花園 | 8983元/平米 |
| 西咸新區 | 佳信灃園美郡 | 10000元/平米 |
| 西咸新區 | 灃澤佳苑 | 4830元/平米 |
| 西咸新區 | 西紡逸品園 | 7821元/平米 |
| 西咸新區 | 世城濱江 | 9423元/平米 |
| 西咸新區 | 億龍金河灣 | 12367元/平米 |
| 西咸新區 | 林凱城 | 12080元/平米 |
| 西咸新區 | 金悅城 | 8769元/平米 |
| 西咸新區 | 華府御園 | 8129元/平米 |
| 西咸新區 | 宇宏健康花城 | 10338元/平米 |
| 西咸新區 | 清渭公館 | 11111元/平米 |
| 西咸新區 | 頤和名居 | 8836元/平米 |
| 西咸新區 | 同德佳苑 | 8795元/平米 |
| 西咸新區 | 世紀錦城 | 10559元/平米 |
| 西咸新區 | 灃渭怡心島 | 11740元/平米 |

雁塔7月二手房均價 15970 元/m2
雁塔6月二手房均價 15909 元/m2
環比上月上漲 0.39% ↑,同比去年同期上漲 3.31% ↑

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 雁塔 | 偉豐花園 | 13292元/平米 |
| 雁塔 | 曲江楓林溪園 | 37777元/平米 |
| 雁塔 | 澳城大廈 | 13003元/平米 |
| 雁塔 | 櫻花園 | 13278元/平米 |
| 雁塔 | 曲江怡景苑 | 11637元/平米 |
| 雁塔 | 藍山國際公寓 | 12201元/平米 |
| 雁塔 | 綠辰公元賞 | 18604元/平米 |
| 雁塔 | 育才小區 | 14640元/平米 |
| 雁塔 | 城南翡翠 | 14577元/平米 |
| 雁塔 | 電子花園 | 10781元/平米 |
| 雁塔 | 新一代國際公寓 | 14717元/平米 |
| 雁塔 | 蘭泰花園 | 10591元/平米 |
| 雁塔 | 名仕花園 | 13921元/平米 |
| 雁塔 | 曲江經典 | 14029元/平米 |
| 雁塔 | 西鐵新南花園 | 15413元/平米 |
| 雁塔 | 樂和公館 | 17943元/平米 |
| 雁塔 | 榮禾城市理想 | 18672元/平米 |
| 雁塔 | 雁招小區 | 10170元/平米 |
| 雁塔 | 香雪公寓 | 8614元/平米 |
| 雁塔 | 警官學校家屬院 | 10511元/平米 |
| 雁塔 | 明德門西區 | 11741元/平米 |
| 雁塔 | 金橋四季花園 | 12007元/平米 |
| 雁塔 | 唐園假日新城 | 13693元/平米 |
| 雁塔 | 吉祥馨苑 | 13399元/平米 |
| 雁塔 | 陽光嘉庭 | 13507元/平米 |
| 雁塔 | 天豪花園 | 12259元/平米 |
| 雁塔 | 雅蘭花園 | 9883元/平米 |
| 雁塔 | 盛世芳洲金座 | 6693元/平米 |
| 雁塔 | 翠花苑 | 16620元/平米 |
| 雁塔 | 福苑小區 | 11315元/平米 |
| 雁塔 | 凱森福景雅苑 | 14818元/平米 |
| 雁塔 | 中國飛機強度研究所生活區 | 11538元/平米 |
| 雁塔 | 市委黨校西影路新村 | 16944元/平米 |
| 雁塔 | 大方公司家屬院 | 11600元/平米 |
| 雁塔 | 西影路小學家屬院 | 11696元/平米 |
| 雁塔 | 陜西省文物局家屬院 | 14187元/平米 |
| 雁塔 | 陜西省委機關聯建小區 | 12073元/平米 |
| 雁塔 | 電子電力研究所家屬院 | 11591元/平米 |
| 雁塔 | 精典四季花園 | 12959元/平米 |
| 雁塔 | 歐風園 | 9558元/平米 |
| 雁塔 | 藍溪都市花園 | 22085元/平米 |
| 雁塔 | 青松公寓 | 9516元/平米 |
| 雁塔 | 金泰假日花城熙園 | 15659元/平米 |
| 雁塔 | 金莎國際 | 16846元/平米 |
| 雁塔 | 新家坡小區 | 10294元/平米 |
| 雁塔 | 朱雀七星國際公寓 | 10910元/平米 |
| 雁塔 | 新界花園 | 12307元/平米 |
| 雁塔 | 蘭清苑 | 15198元/平米 |
| 雁塔 | 郵政小區 | 15291元/平米 |
| 雁塔 | 廣電小區 | 12719元/平米 |

未央7月二手房均價 11906 元/m2
未央6月二手房均價 11942 元/m2
環比上月下跌 0.30% ↓,同比去年同期下跌 0.33% ↓

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 未央 | 農業局小區 | 10857元/平米 |
| 未央 | 未央經貿小區 | 11466元/平米 |
| 未央 | 友泰小區 | 12589元/平米 |
| 未央 | 玄武新城 | 7279元/平米 |
| 未央 | 豪盛花園 | 10886元/平米 |
| 未央 | 佳家溫泉時代 | 12055元/平米 |
| 未央 | 宏途星城 | 10920元/平米 |
| 未央 | 塞納公館 | 13720元/平米 |
| 未央 | 黃陵礦業小區 | 9106元/平米 |
| 未央 | 藍天華庭 | 7660元/平米 |
| 未央 | 嘉寶城上城 | 6524元/平米 |
| 未央 | 福寶園 | 12444元/平米 |
| 未央 | 公交六公司家屬院 | 10633元/平米 |
| 未央 | 騰聯新世紀 | 8908元/平米 |
| 未央 | 二府莊新村小區 | 11134元/平米 |
| 未央 | 南康小區 | 10416元/平米 |
| 未央 | 上林苑 | 12061元/平米 |
| 未央 | 銀河華庭 | 10893元/平米 |
| 未央 | 石家花園 | 8877元/平米 |
| 未央 | 永新苑康居 | 6034元/平米 |
| 未央 | 錦繡新苑 | 5595元/平米 |
| 未央 | 景觀城 | 5457元/平米 |
| 未央 | 陽光新地 | 12760元/平米 |
| 未央 | 農墾花園 | 11555元/平米 |
| 未央 | 西北石油管道小區 | 14615元/平米 |
| 未央 | 百合佳苑 | 10159元/平米 |
| 未央 | 青門新區 | 11159元/平米 |
| 未央 | 鑫盛公寓 | 12393元/平米 |
| 未央 | 方新北區 | 11305元/平米 |
| 未央 | 龍首苑 | 13315元/平米 |
| 未央 | 嘉寶星城國際 | 6368元/平米 |
| 未央 | 柏林春天 | 6339元/平米 |
| 未央 | 緯二十九街住宅小區 | 7510元/平米 |
| 未央 | 錦繡公園 | 5825元/平米 |
| 未央 | EE新城 | 7130元/平米 |
| 未央 | 警苑小區 | 8137元/平米 |
| 未央 | 光華翠苑 | 13132元/平米 |
| 未央 | 二府莊小區 | 12058元/平米 |
| 未央 | 今北豪庭 | 9020元/平米 |
| 未央 | 興隆園三區 | 12767元/平米 |
| 未央 | 新一代北城國際 | 14883元/平米 |
| 未央 | 金泰財富中心 | 8785元/平米 |
| 未央 | 藺高新居 | 4874元/平米 |
| 未央 | 鳳城四路工商局家屬院 | 11935元/平米 |
| 未央 | 公園新世紀 | 6347元/平米 |
| 未央 | 正尚國際公寓 | 11252元/平米 |
| 未央 | 祥華苑小區 | 8297元/平米 |
| 未央 | 歐亞大廈 | 8367元/平米 |
| 未央 | 天和人家心家園 | 12015元/平米 |
| 未央 | 天伊閣 | 10901元/平米 |

蓮湖7月二手房均價 11426 元/m2
蓮湖6月二手房均價 11385 元/m2
環比上月上漲 0.37% ↑,同比去年同期下跌 1.04% ↓

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 蓮湖 | 中天雅苑 | 14371元/平米 |
| 蓮湖 | 北寧坊小區 | 11841元/平米 |
| 蓮湖 | 新園小區 | 9806元/平米 |
| 蓮湖 | 豐樂佳苑 | 6455元/平米 |
| 蓮湖 | 七彩陽光城 | 12882元/平米 |
| 蓮湖 | 西港國際花園 | 29126元/平米 |
| 蓮湖 | 世紀春天 | 13102元/平米 |
| 蓮湖 | 銅雀臺 | 15536元/平米 |
| 蓮湖 | 龍湖水晶酈城 | 16449元/平米 |
| 蓮湖 | 華府御城 | 11470元/平米 |
| 蓮湖 | 晨光御苑 | 12478元/平米 |
| 蓮湖 | 金輝C園 | 16008元/平米 |
| 蓮湖 | 西市佳境 | 34393元/平米 |
| 蓮湖 | 翡麗城 | 16882元/平米 |
| 蓮湖 | 雅卓花園 | 6152元/平米 |
| 蓮湖 | 開遠半島廣場 | 17570元/平米 |
| 蓮湖 | 長興園湖曲 | 15355元/平米 |
| 蓮湖 | 浩林方里 | 14994元/平米 |
| 蓮湖 | 華茂玉龍園 | 10546元/平米 |
| 蓮湖 | 西安錦園 | 19119元/平米 |
| 蓮湖 | 寧合世嘉 | 16638元/平米 |
| 蓮湖 | 公園大觀 | 11865元/平米 |
| 蓮湖 | 雙仁府小區北院 | 10428元/平米 |
| 蓮湖 | 省直機關豐園小區 | 12377元/平米 |
| 蓮湖 | 蘭空桃園小區 | 14354元/平米 |
| 蓮湖 | 冰窖巷小區 | 8594元/平米 |
| 蓮湖 | 梅苑溫泉小區西院 | 10958元/平米 |
| 蓮湖 | 早慈巷小區 | 9997元/平米 |
| 蓮湖 | 青松小區 | 11818元/平米 |
| 蓮湖 | 紅星小區 | 11313元/平米 |
| 蓮湖 | 太空花園 | 13234元/平米 |
| 蓮湖 | 聚馨佳苑小區 | 10540元/平米 |
| 蓮湖 | 雅卓盛世 | 6281元/平米 |
| 蓮湖 | 霽虹園小區 | 11332元/平米 |
| 蓮湖 | 楓韻沁園 | 14964元/平米 |
| 蓮湖 | 從新小區 | 12830元/平米 |
| 蓮湖 | 永新苑 | 10632元/平米 |
| 蓮湖 | 長航家屬院 | 10350元/平米 |
| 蓮湖 | 梧桐華府 | 7162元/平米 |
| 蓮湖 | 皇族名居 | 8049元/平米 |
| 蓮湖 | 八水洋房 | 12594元/平米 |
| 蓮湖 | 金仕雅筑 | 13660元/平米 |
| 蓮湖 | 玉祥閣小區 | 9780元/平米 |
| 蓮湖 | 亞特小區 | 11321元/平米 |
| 蓮湖 | 愉景華庭 | 17542元/平米 |
| 蓮湖 | 惠馨名仕公館 | 12347元/平米 |
| 蓮湖 | 西電西開新誠小區 | 10204元/平米 |
| 蓮湖 | 絲路起點 | 5912元/平米 |
| 蓮湖 | 景都 | 9487元/平米 |
| 蓮湖 | 人行家屬院 | 16891元/平米 |

長安7月二手房均價 11573 元/m2
長安6月二手房均價 11477 元/m2
環比上月上漲 0.84% ↑,同比去年同期上漲 6.64% ↑

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 長安 | 竹園陽光嘉苑 | 14975元/平米 |
| 長安 | 海亮新英里 | 17490元/平米 |
| 長安 | 天都佳苑 | 13104元/平米 |
| 長安 | 卡布奇諾國際社區 | 15194元/平米 |
| 長安 | 朝華美域 | 13790元/平米 |
| 長安 | 萬科高新華府 | 18636元/平米 |
| 長安 | 春天花園 | 11199元/平米 |
| 長安 | 盛世長安 | 14633元/平米 |
| 長安 | 天賜頤府 | 14361元/平米 |
| 長安 | 萬景荔知灣 | 15204元/平米 |
| 長安 | 航天城 | 15571元/平米 |
| 長安 | 雅居樂湖居筆記 | 15613元/平米 |
| 長安 | 蘭喬國際城 | 15347元/平米 |
| 長安 | 悅美國際 | 15777元/平米 |
| 長安 | 山水嶺秀 | 15225元/平米 |
| 長安 | 長安相府 | 14026元/平米 |
| 長安 | 萬科城二期 | 21421元/平米 |
| 長安 | 智慧新城 | 15890元/平米 |
| 長安 | 高速紫禁長安 | 14179元/平米 |
| 長安 | 吉源美郡 | 12317元/平米 |
| 長安 | 太陽新城 | 12827元/平米 |
| 長安 | 山水香堤 | 14602元/平米 |
| 長安 | 摩登小鎮 | 11170元/平米 |
| 長安 | 合能公館 | 15246元/平米 |
| 長安 | 早安林莊 | 14033元/平米 |
| 長安 | 太陽水岸新城 | 14804元/平米 |
| 長安 | 翠堤灣 | 15185元/平米 |
| 長安 | 麗景佳苑 | 11976元/平米 |
| 長安 | 萬科城潤園 | 16541元/平米 |
| 長安 | 龍湖花千樹 | 19897元/平米 |
| 長安 | 領秀長安 | 10681元/平米 |
| 長安 | 金宇藍苑 | 13081元/平米 |
| 長安 | 風憬天下 | 9969元/平米 |
| 長安 | 憶江南 | 13360元/平米 |
| 長安 | 增源航都綠洲 | 14543元/平米 |
| 長安 | 融創天朗南長安街壹號 | 16870元/平米 |
| 長安 | 萬科城燕園 | 18095元/平米 |
| 長安 | 融發心園 | 13074元/平米 |
| 長安 | 融創天朗瓏府 | 19831元/平米 |
| 長安 | 聚福苑 | 9772元/平米 |
| 長安 | 君悅花園 | 13053元/平米 |
| 長安 | 青城 | 12372元/平米 |
| 長安 | 四季長安 | 7020元/平米 |
| 長安 | 茅坡新城 | 7710元/平米 |
| 長安 | 京科花園 | 8226元/平米 |
| 長安 | 悅明園 | 12138元/平米 |
| 長安 | 摯信櫻花園 | 10352元/平米 |
| 長安 | 明威橡樹灣 | 15776元/平米 |
| 長安 | 高新未未來 | 11500元/平米 |
| 長安 | 愛藍堡 | 13141元/平米 |

碑林7月二手房均價 11967 元/m2
碑林6月二手房均價 11980 元/m2
環比上月下跌 0.10% ↓,同比去年同期下跌 1.71% ↓

| 區域 | 小區 | 均價 |
| 碑林 | 大話南門 | 15970元/平米 |
| 碑林 | 翡翠明珠 | 16611元/平米 |
| 碑林 | 長安大街3號 | 12819元/平米 |
| 碑林 | 長安壹棟 | 14535元/平米 |
| 碑林 | 鐘樓小區 | 12310元/平米 |
| 碑林 | 中貿廣場 | 16370元/平米 |
| 碑林 | 盛世太白 | 13399元/平米 |
| 碑林 | 海星未來城 | 15910元/平米 |
| 碑林 | 高山流水星幣傳說 | 19859元/平米 |
| 碑林 | 凱旋城 | 17251元/平米 |
| 碑林 | 華豪麗晶 | 20409元/平米 |
| 碑林 | 飛天花園小區 | 12157元/平米 |
| 碑林 | 九錦臺 | 20994元/平米 |
| 碑林 | 伊頓公館 | 24314元/平米 |
| 碑林 | 克拉上城 | 11972元/平米 |
| 碑林 | 綠地樂和城 | 12214元/平米 |
| 碑林 | 華龍太乙城 | 13788元/平米 |
| 碑林 | 長安壹品 | 18365元/平米 |
| 碑林 | 宏信國際花園 | 17797元/平米 |
| 碑林 | 新旅城 | 17189元/平米 |
| 碑林 | 超英長樂家園 | 12180元/平米 |
| 碑林 | 東方星苑 | 12117元/平米 |
| 碑林 | 東新城市花園 | 15509元/平米 |
| 碑林 | 學府首座 | 19304元/平米 |
| 碑林 | 友誼小區 | 12108元/平米 |
| 碑林 | 佳和苑 | 11602元/平米 |
| 碑林 | 新興名園 | 12312元/平米 |
| 碑林 | 興慶宮 | 16787元/平米 |
| 碑林 | 和平花園 | 11499元/平米 |
| 碑林 | 東方星座 | 11821元/平米 |
| 碑林 | 驪馬豪城 | 12988元/平米 |
| 碑林 | 自由自宅 | 13966元/平米 |
| 碑林 | 朱雀坊 | 12948元/平米 |
| 碑林 | 長樂坊小區 | 12210元/平米 |
| 碑林 | 白廟小區 | 11347元/平米 |
| 碑林 | 自在廣場 | 15459元/平米 |
| 碑林 | 瑞鑫摩天城 | 15369元/平米 |
| 碑林 | 新興新慶坊 | 21482元/平米 |
| 碑林 | 金玉人家 | 14088元/平米 |
| 碑林 | 陜鋼家屬院 | 11947元/平米 |
| 碑林 | 太白星座 | 15820元/平米 |
| 碑林 | 金色城市 | 15148元/平米 |
| 碑林 | 太和公園人家 | 9725元/平米 |
| 碑林 | 紅纓花園 | 13798元/平米 |
| 碑林 | 東方廣場 | 12539元/平米 |
| 碑林 | 幸福逸家 | 13884元/平米 |
| 碑林 | 保吉巷小區 | 10660元/平米 |
| 碑林 | 大新巷小區 | 10094元/平米 |
| 碑林 | 金葉長樂居 | 13258元/平米 |
| 碑林 | 金茂曉苑 | 12027元/平米 |



新城7月二手房均價 11100 元/m2
新城6月二手房均價 11060 元/m2
環比上月上漲 0.36% ↑,同比去年同期上漲 2.09% ↑

























