| 排名 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 影響力 | 傳播度 | 覆蓋度 | 活躍度 |
| 陜西發(fā)布 | 1058373 | 421 | 18 | 247 | 155 | |
| 西安發(fā)布 | 187659 | 396 | 13 | 227 | 155 | |
| 浐灞生態(tài)區(qū) | 173833 | 339 | 18 | 207 | 113 | |
| 曲江新區(qū) | 793521 | 266 | 3 | 186 | 77 | |
| 西安新城 | 61213 | 216 | 3 | 173 | 39 | |
| 銅川發(fā)布 | 111307 | 213 | 3 | 143 | 56 | |
| 渭南發(fā)布 | 53770 | 210 | 3 | 180 | 26 | |
| 寶雞宣傳 | 14760 | 191 | 4 | 139 | 46 | |
| 榆林宣傳 | 5234 | 175 | 4 | 125 | 44 | |
| 長(zhǎng)樂(lè)未央 | 15339 | 151 | 2 | 114 | 33 |
| 排名 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 影響力 | 傳播度 | 覆蓋度 | 活躍度 |
| 西安公安 | 1496019 | 425 | 17 | 273 | 133 | |
| 陜西高院 | 267741 | 338 | 17 | 172 | 148 | |
| 陜西公安 | 88823 | 283 | 9 | 189 | 83 | |
| 陜西消防 | 207109 | 252 | 7 | 174 | 69 | |
| 榆林交警 | 36579 | 249 | 5 | 176 | 68 | |
| 暢通西安 | 168455 | 245 | 4 | 203 | 36 | |
| 陜西機(jī)場(chǎng)警務(wù)在線 | 465644 | 234 | 2 | 214 | 16 | |
| 法治西安 | 47745 | 225 | 4 | 128 | 92 | |
| 榆林公安 | 8114 | 223 | 6 | 141 | 74 | |
| 寶雞公安 | 196014 | 209 | 3 | 182 | 23 |
| 排名 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 影響力 | 傳播度 | 覆蓋度 | 活躍度 |
| 陜西省旅游局 | 1255368 | 403 | 16 | 278 | 108 | |
| 西安市旅游局 | 139725 | 299 | 8 | 193 | 97 | |
| 延安市旅游局 | 821678 | 209 | 2 | 166 | 40 | |
| 渭南市旅游局 | 23878 | 154 | 1 | 125 | 27 | |
| 咸陽(yáng)文物旅游局微博 | 9905 | 145 | 2 | 113 | 29 | |
| 西安導(dǎo)管中心 | 3193 | 137 | 0.9 | 117 | 19 | |
| 鳳縣文管委 | 4899 | 124 | 2 | 100 | 22 | |
| 留壩縣文物旅游局 | 4932 | 120 | 2 | 97 | 20 | |
| 寶雞文物旅游 | 3908 | 118 | 1 | 103 | 13 | |
| 漢中文物旅游 | 3731 | 102 | 0.03 | 101 | 0.4 |
| 排名 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 影響力 | 傳播度 | 覆蓋度 | 活躍度 |
| 華山風(fēng)景名勝區(qū) | 1000469 | 335 | 4 | 244 | 86 | |
| 西安大明宮遺址區(qū) | 121875 | 274 | 18 | 128 | 127 | |
| 華清池長(zhǎng)恨歌官博 | 1392247 | 238 | 1 | 226 | 10 | |
| 中國(guó)太白山 | 19783 | 193 | 5 | 141 | 46 | |
| 陜西韓城旅游微博 | 31937 | 155 | 2 | 116 | 36 | |
| 華山西峰索道 | 69082 | 148 | 2 | 137 | 8 | |
| 西安大唐芙蓉園 | 15064 | 145 | 0.3 | 142 | 2 | |
| 臨潼國(guó)家旅游休閑度假區(qū) | 43004 | 142 | 2 | 123 | 16 | |
| 陜西省紅河谷森林公園 | 6016 | 136 | 3 | 106 | 26 | |
| 楊凌農(nóng)林博覽園 | 21034 | 127 | 1 | 104 | 21 |
| 排名 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 影響力 | 傳播度 | 覆蓋度 | 活躍度 |
| 西鐵資訊 | 674016 | 734 | 6 | 243 | 484 | |
| 西鐵客服在線 | 153061 | 274 | 2 | 215 | 56 | |
| 西安地鐵運(yùn)營(yíng)分公司 | 324156 | 262 | 6 | 217 | 38 | |
| 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 102351 | 239 | 6 | 197 | 35 | |
| 西安地鐵 | 66275 | 226 | 6 | 191 | 29 | |
| 陜西交通12122 | 47081 | 203 | 0.3 | 180 | 22 | |
| 西鐵安康火車站 | 17601 | 134 | 0.3 | 133 | 1 | |
| 西鐵西安北火車站 | 5267 | 131 | 1 | 123 | 6 | |
| 西鐵漢中火車站 | 14391 | 130 | 0.1 | 129 | 0.6 | |
| 西鐵寶雞火車站 | 10395 | 129 | 0.3 | 125 | 3 |
| 排名 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 影響力 | 傳播度 | 覆蓋度 | 活躍度 |
| 陜西青少年公益 | 161040 | 284 | 5 | 173 | 105 | |
| 三秦青年-陜西共青團(tuán) | 222722 | 274 | 8 | 184 | 81 | |
| 陜西青年志愿者 | 37442 | 227 | 4 | 170 | 52 | |
| 寶雞文理學(xué)院團(tuán)委 | 7654 | 196 | 1 | 139 | 55 | |
| 渭南青年網(wǎng)v | 4666 | 194 | 0.6 | 138 | 55 | |
| 西安團(tuán)市委 | 153506 | 179 | 2 | 152 | 25 | |
| 天漢青年-漢中共青團(tuán) | 6003 | 172 | 2 | 124 | 45 | |
| 寶雞團(tuán)市委 | 4301 | 167 | 4 | 122 | 40 | |
| 長(zhǎng)安大學(xué)團(tuán)委 | 13799 | 166 | 3 | 137 | 25 | |
| 延安共青團(tuán) | 16075 | 154 | 1 | 125 | 27 |
| 排名 | 昵稱 | 粉絲數(shù) | 影響力 | 傳播度 | 覆蓋度 | 活躍度 |
| 汶金讓 | 22239 | 401 | 7 | 197 | 196 | |
| 塊石沉浮 | 22725 | 327 | 7 | 176 | 143 | |
| 陜西魏延安 | 16589 | 305 | 6 | 177 | 120 | |
| 網(wǎng)絡(luò)李捕頭 | 49548 | 300 | 7 | 175 | 116 | |
| 刑警cl成亮 | 79769 | 297 | 5 | 161 | 130 | |
| 法官愛(ài)民 | 434869 | 291 | 7 | 183 | 100 | |
| 金乾生 | 50595 | 279 | 5 | 189 | 83 | |
| 趙大勝 | 15434 | 262 | 5 | 159 | 98 | |
| 王軍--驥野 | 1870991 | 242 | 2 | 234 | 6.4 | |
| 琮鈞 | 293428 | 235 | 4 | 196 | 34 |

顧名思義,即衡量一個(gè)賬號(hào)每天在微博江湖中影響力大小的數(shù)字,它可以通過(guò)發(fā)微博情況、被評(píng)論、轉(zhuǎn)發(fā)的情況以及活躍粉絲的數(shù)量來(lái)綜合評(píng)定一個(gè)賬號(hào)的影響力大小。
影響力由活躍度、傳播力和覆蓋度三大指標(biāo)構(gòu)成,這三項(xiàng)指標(biāo)各自又有著極為復(fù)雜、精密的科學(xué)算法。其中,活躍度代表您每天主動(dòng)發(fā)博、轉(zhuǎn)發(fā)、評(píng)論的有效條數(shù);傳播力與您的微博被轉(zhuǎn)發(fā)、被評(píng)論的有效條數(shù)和有效人數(shù)相關(guān);覆蓋度的高低則取決于您微博的活躍粉絲數(shù)的多少。
